深圳市第二实验学校2019年高中艺体
特色团队专项考核结果公示
根据深圳市2019年公办高中特色团队专项考核的要求,我校于6月29日进行了艺术体育特色团队专项考核,具体考核结果公示如下:
一、体育(合格分数线74分)
1.毽球
序号 | 准考证号 | 专项考核成绩 |
1 | 1903010040045 | 66 |
2 | 1903010040093 | 68 |
3 | 1903010040195 | 52 |
4 | 1903010040231 | 79 |
2.女篮
序号 | 准考证号 | 专项考核成绩 |
1 | 1903010040082 | 94 |
2 | 1903010040263 | 95 |
3 | 1903010040327 | 85 |
4 | 1903040020393 | 53 |
5 | 1903040080198 | 98 |
6 | 1903040080265 | 92 |
7 | 1903040080287 | 88 |
8 | 1903050120230 | 74 |
9 | 1903110030098 | 58 |
3.男篮
序号 | 准考证号 | 专项考核成绩 |
1 | 1903010040279 | 82 |
2 | 1903010110416 | 58 |
3 | 1903040030172 | 84 |
4 | 1903050020213 | 81 |
5 | 1903070180106 | 71 |
6 | 1903070300042 | 83 |
7 | 1903110030091 | 92 |
8 | 1903110030121 | 91 |
4.足球
序号 | 准考证号 | 专项考核成绩 |
1 | 1903010040041 | 80.8 |
2 | 1903010040089 | 87.1 |
3 | 1903010040107 | 85.0 |
4 | 1903010040146 | 88.2 |
5 | 1903010040196 | 86.9 |
6 | 1903010040268 | 82.9 |
7 | 1903010040332 | 92.5 |
8 | 1903010070105 | 88.7 |
9 | 1903010070236 | 89.7 |
二、音乐(合格分数线85分)
1.声乐
序号 | 准考证号 | 专项考核成绩 |
1 | 1903010040010 | 93.67 |
2 | 1903010040067 | 93.07 |
3 | 1903010040148 | 91.17 |
4 | 1903010040209 | 91.67 |
5 | 1903010040223 | 94.17 |
6 | 1903030070044 | 90.83 |
7 | 1903030070667 | 84 |
8 | 1903030070726 | 87 |
9 | 1903030100478 | 75 |
10 | 1903050010097 | 79 |
11 | 1903070190172 | 0 |
12 | 1903080010404 | 87.33 |
2.舞蹈
序号 | 准考证号 | 专项考核成绩 |
1 | 1903010040018 | 91.4 |
2 | 1903010040028 | 81 |
3 | 1903010040255 | 92.1 |
4 | 1903010110221 | 0 |
5 | 1903030010587 | 89.2 |
6 | 1903050130235 | 90.6 |
7 | 1903050150254 | 90 |
8 | 1903050170264 | 88.6 |
9 | 1903050320180 | 89 |
10 | 1903060380176 | 87.4 |
11 | 1903060550054 | 94 |
三、美术(合格分数线186分)
序号 | 准考证号 | 专项考核成绩 |
1 | 1903010040014 | 172.1 |
2 | 1903010040032 | 0 |
3 | 1903010040172 | 176 |
4 | 1903010040361 | 207.6 |
5 | 1903010040391 | 176.8 |
6 | 1903010050064 | 186.2 |
7 | 1903010050139 | 0 |
8 | 1903010070552 | 158.1 |
9 | 1903010080116 | 208.8 |
10 | 1903010090489 | 0 |
11 | 1903030010113 | 195.7 |
12 | 1903030010327 | 168.8 |
13 | 1903030010649 | 224.3 |
14 | 1903030050101 | 162.9 |
15 | 1903030070080 | 210.3 |
16 | 1903030070118 | 175.8 |
17 | 1903030070644 | 200.5 |
18 | 1903030070676 | 208.4 |
19 | 1903030070789 | 187.2 |
20 | 1903030090180 | 219.4 |
21 | 1903030130282 | 183.7 |
22 | 1903040010481 | 170.4 |
23 | 1903040020182 | 181.4 |
24 | 1903040040270 | 199.6 |
25 | 1903040040467 | 152.3 |
26 | 1903040050235 | 191.4 |
27 | 1903040090234 | 195.2 |
28 | 1903040090367 | 193.7 |
29 | 1903040120047 | 174.2 |
30 | 1903040150032 | 188.2 |
31 | 1903040180130 | 194.8 |
32 | 1903050080145 | 183.9 |
33 | 1903050100029 | 197.4 |
34 | 1903050110044 | 174.5 |
35 | 1903050130193 | 207.5 |
36 | 1903060070282 | 213.9 |
37 | 1903060110649 | 171 |
38 | 1903070060237 | 200.3 |
39 | 1903070090051 | 211.9 |
40 | 1903070160343 | 195.3 |
41 | 1903070190008 | 181.6 |
42 | 1903070220141 | 185.3 |
43 | 1903070810196 | 182.6 |
44 | 1903100070054 | 186.3 |
45 | 1903100300025 | 197.7 |
46 | 1903100340009 | 218.8 |
47 | 1903110040298 | 201.6 |
深圳市第二实验学校
2019年7月1日